主要技術指標
品名 | Mo靶材 | |||||||
成分 | Mo | |||||||
外觀 | 銀灰色,片狀或管狀等其他形狀 | |||||||
純度% | 3N5 | |||||||
相對密度 % | 99.9% | |||||||
制造規格(m m) | Φ135* Φ171 * L2700、Φ125* Φ151*L2270、W290*L2394*T15、W200 *L2650 *T18 | |||||||
雜質不大于 | Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | 總和 | |
|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
品名 | Mo靶材 | |||||||
成分 | Mo | |||||||
外觀 | 銀灰色,片狀或管狀等其他形狀 | |||||||
純度% | 3N5 | |||||||
相對密度 % | 99.9% | |||||||
制造規格(m m) | Φ135* Φ171 * L2700、Φ125* Φ151*L2270、W290*L2394*T15、W200 *L2650 *T18 | |||||||
雜質不大于 | Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | 總和 | |
|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
向前:沒有了!
向后:Mo旋轉靶